(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月10日,广百股份(002187)获外资卖出33.71万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有广百股份1022.01万股,占流通股1.98%,累计持股成本7.21元,持股亏损1.81%。
广百股份最近5个交易日下跌3.67%,陆股通累计净买入35.17万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价7.17元;最近20个交易日上涨5.36%,陆股通累计净买入795.37万股,占流通盘1.54%,区间平均买入价7.09元;最近60个交易日上涨0.43%,陆股通累计净买入517.37万股,占流通盘1.00%,区间平均买入价6.81元。
广百股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-10 | 1022.01万 | 1.98 | -238.85万 | -33.71万 | 7.21 |
2023-8-9 | 1055.72万 | 2.04 | 97.67万 | 13.77万 | 7.21 |
2023-8-8 | 1041.95万 | 2.01 | 112.04万 | 15.66万 | 7.21 |
2023-8-7 | 1026.29万 | 1.98 | 193.52万 | 26.83万 | 7.21 |
2023-8-4 | 999.46万 | 1.93 | 92.16万 | 12.62万 | 7.21 |
2023-8-3 | 986.84万 | 1.91 | 257.36万 | 35.24万 | 7.21 |
2023-8-2 | 951.6万 | 1.84 | 267.7万 | 36.35万 | 7.20 |
2023-8-1 | 915.25万 | 1.77 | 96.57万 | 13.13万 | 7.20 |
2023-7-31 | 902.12万 | 1.74 | 818.09万 | 112.0万 | 7.20 |
2023-7-28 | 790.12万 | 1.53 | 288.4万 | 40.38万 | 7.18 |
参与评论