(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月6日,天岳先进获外资买入7.11万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有天岳先进133.24万股,占流通股0.87%,累计持股成本81.13元,持股亏损7.29%。
天岳先进最近5个交易日上涨3.11%,陆股通累计净买入18.01万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价74.56元;最近20个交易日上涨0.97%,陆股通累计净卖出335.83万股,占流通盘2.18%,区间平均卖出价75.25元;最近60个交易日上涨1.65%,陆股通累计净买入96.21万股,占流通盘0.89%,区间平均买入价77.61元。
天岳先进近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-6 | 133.24万 | 0.87 | 539.74万 | 7.11万 | 81.13 |
2023-7-5 | 126.13万 | 0.82 | 56.7万 | 7715 | 81.42 |
2023-7-4 | 125.36万 | 0.82 | 278.0万 | 3.69万 | 81.47 |
2023-7-3 | 121.68万 | 0.79 | 90.48万 | 1.22万 | 81.66 |
2023-6-30 | 120.46万 | 0.78 | 384.78万 | 5.23万 | 81.73 |
2023-6-29 | 115.23万 | 0.75 | -42.87万 | -5824 | 82.10 |
2023-6-28 | 115.81万 | 0.75 | -37.02万 | -4914 | 82.06 |
2023-6-27 | 116.31万 | 0.76 | -494.85万 | -6.68万 | 82.03 |
2023-6-26 | 122.98万 | 0.80 | -209.32万 | -2.84万 | 81.60 |
2023-6-21 | 125.83万 | 0.82 | -854.74万 | -11.68万 | 81.42 |
参与评论