【资料图】
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 债券期限(年) |
|---|---|---|
| 23附息国债14 | 860 | 7 |
| 23附息国债10(续2) | 830 | 1 |
| 23国开10(增5) | 160 | 10 |
| 23北京银行01 | 150 | 3 |
| 23农发10(增发) | 130 | 10 |
| 23农发06(增6) | 90 | 1 |
| 23国开06(增5) | 80 | 1 |
| 23国开08(增4) | 80 | 5 |
| 23农发清发03(增2) | 70 | 2 |
| 23进出清发02(增发) | 60 | 1 |
| 23中化Y5 | 60 | 2 |
| 23电网CP004 | 50 | 0.7923 |
| 23进出10(增18) | 50 | 10 |
| 23兴业S1 | 50 | 0.3288 |
| 23农发清发01(增13) | 50 | 7 |
| 23进出03(增8) | 40 | 3 |
| 23招证S5 | 40 | 0.2411 |
| 23重庆农村商行CD066 | 30 | 0.5 |
| 21国开20(增34) | 30 | 20 |
| 23陕延油SCP001 | 30 | 0.7377 |
| 23衡城01 | 25 | 5 |
| 23唐新Y4 | 21 | 3 |
| 23龙源电力SCP010 | 20 | 0.0656 |
| 23东航股SCP008 | 20 | 0.2404 |
| 23深铁04 | 15 | 2 |
| 23深铁05 | 15 | 10 |
| 23厦轨绿色债01 | 15 | 5 |
| 23龙游01 | 15 | 3 |
| 23衢资D2 | 15 | 1 |
| 23国新租赁SCP005 | 15 | 0.7377 |
| 23津城建CP008 | 12 | 0.8197 |
| 23三生制药MTN001BC | 12 | 2 |
| 23长春城投MTN001 | 11.9 | 5 |
| 23上国02 | 10 | 5 |
| 23建工02 | 10 | 3 |
| 23产城01 | 10 | 3 |
| 23恒信G1 | 10 | 5 |
| 23皖交04 | 10 | 10 |
| 23皖交03 | 10 | 3 |
| 23海旅01 | 10 | 5 |
| 23重庆农村商行CD068 | 10 | 1 |
| 23商丘发展CP001 | 10 | 1 |
| 23京城01 | 10 | 5 |
| 23滨D13 | 10 | 0.7397 |
| 23咸发02 | 10 | 5 |
| 23两山02 | 10 | 3 |
| 23周口03 | 9 | 5 |
| 23瀚瑞投资PPN003 | 8 | 1.0792 |
| 23金港01 | 7 | 3 |
| 23宝应城投PPN004 | 7 | 1 |
| 23宿迁新城CP002 | 6.4 | 1 |
| 23青国02 | 6 | 2 |
| 23武城05 | 6 | 3 |
| 23龙阳天府PPN001 | 5.2 | 5 |
| 23昆山银桥SCP002 | 5 | 0.7377 |
| 23无锡农商绿色债01 | 5 | 3 |
| 23国鑫01 | 5 | 2 |
| 23汉投05 | 5 | 7 |
| 23汉投04 | 5 | 5 |
| 23新园01 | 5 | 5 |
| 23浙国贸债01 | 5 | 7 |
| 23西昌海河PPN001 | 5 | 3 |
| 23越产02 | 5 | 5 |
| 23佛建Y2 | 5 | 2 |
| 23国创G2 | 5 | 3 |
| 23重庆农村商行CD067 | 5 | 0.75 |
| 23深圳农商银行CD078 | 5 | 0.0833 |
| 23淮安投资MTN002 | 5 | 3 |
| G23荆门1 | 4.6 | 5 |
| 23臻金3优先 | 4.02 | 2.8329 |
| 23建房F4 | 4 | 7 |
| 23华宝都鼎SCP002 | 4 | 0.3361 |
| 23南沙K1 | 4 | 5 |
| 23浏阳现代CP002 | 4 | 1 |
| 23山西建投3ABN001优先 | 3.66 | 0.4795 |
| 23前湾K3 | 3.4 | 3 |
| 23茅山01 | 3.4 | 3 |
| 23金鑫01 | 3.22 | 2 |
| 23德旅01 | 2.54 | 5 |
| 23安庆城西债 | 2.5 | 7 |
| 23兴期C | 2.25 | 6 |
| 23利民04 | 2.05 | 2 |
| 23秦农农商银行CD102 | 2 | 0.0833 |
| 23金合盛SCP002 | 2 | 0.1639 |
| 23平经02 | 2 | 3 |
| 23臻粹3优先 | 1.5 | 1.326 |
| 23杭州联合银行CD068 | 1 | 0.75 |
| 23杭州联合银行CD067 | 1 | 1 |
| 23秦农农商银行CD101 | 1 | 0.25 |
| 23天津滨海农村商行CD149 | 1 | 0.5 |
| 23臻金3C | 0.89 | 5.337 |
| 23臻粹3C | 0.56 | 2.8247 |
| 23惠元3优先 | 0.39 | 1.7315 |
| 23惠元3C | 0.143 | 2.9836 |
| 23山西建投3ABN001次 | 0.01 | 0.9616 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
参与评论