(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月7日,华宝股份(300741)获外资卖出9.43万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有华宝股份128.22万股,占流通股0.21%,累计持股成本81.86元,持股亏损72.21%。
华宝股份最近5个交易日下跌1.73%,陆股通累计净买入4.17万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.88元;最近20个交易日上涨3.03%,陆股通累计净买入5628.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价22.60元;最近60个交易日上涨2.48%,陆股通累计净买入12.23万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价22.03元。
华宝股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-7 | 128.22万 | 0.21 | -214.36万 | -9.43万 | 81.86 |
2023-8-4 | 137.65万 | 0.22 | -132.76万 | -5.81万 | 77.81 |
2023-8-3 | 143.46万 | 0.23 | -164.35万 | -7.22万 | 75.59 |
2023-8-2 | 150.67万 | 0.24 | 853.0万 | 37.41万 | 73.06 |
2023-8-1 | 113.27万 | 0.18 | -250.52万 | -10.78万 | 89.65 |
2023-7-31 | 124.05万 | 0.20 | 32.99万 | 1.43万 | 83.88 |
2023-7-28 | 122.62万 | 0.20 | -76.76万 | -3.35万 | 84.59 |
2023-7-27 | 125.97万 | 0.20 | 173.0万 | 7.58万 | 82.95 |
2023-7-26 | 118.39万 | 0.19 | -659.83万 | -28.67万 | 86.80 |
2023-7-25 | 147.06万 | 0.24 | 159.37万 | 7.1万 | 74.36 |
参与评论