(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,一心堂(002727)获外资卖出53.68万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有一心堂4894.53万股,占流通股12.22%,累计持股成本30.67元,持股亏损13.65%。
一心堂最近5个交易日上涨4.33%,陆股通累计净买入133.5万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价25.71元;最近20个交易日上涨6.43%,陆股通累计净买入329.99万股,占流通盘0.82%,区间平均买入价25.29元;最近60个交易日下跌7.44%,陆股通累计净买入908.67万股,占流通盘2.28%,区间平均买入价26.45元。
一心堂近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 4894.53万 | 12.22 | -1423.93万 | -53.68万 | 30.67 |
2023-8-3 | 4948.21万 | 12.36 | 3352.06万 | 128.21万 | 30.62 |
2023-8-2 | 4820.0万 | 12.04 | 1301.59万 | 51.83万 | 30.74 |
2023-8-1 | 4768.17万 | 11.91 | 742.85万 | 29.42万 | 30.80 |
2023-7-31 | 4738.75万 | 11.84 | -568.9万 | -22.28万 | 30.83 |
2023-7-28 | 4761.03万 | 11.89 | 144.78万 | 5.71万 | 30.81 |
2023-7-27 | 4755.32万 | 11.88 | 945.21万 | 37.28万 | 30.82 |
2023-7-26 | 4718.04万 | 11.78 | 1601.94万 | 63.26万 | 30.86 |
2023-7-25 | 4654.78万 | 11.63 | -496.64万 | -19.79万 | 30.93 |
2023-7-24 | 4674.57万 | 11.68 | -87.26万 | -3.48万 | 30.91 |
参与评论