(资料图)
2023年7月11日, 诺伍德金融(NWFL)披露1笔公司内部人交易情况。董事FORTE ANDREW于2023年6月29日买入400股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月11日 | 董事 | FORTE ANDREW | 2023年6月29日 | 买入 | 400 | 28.89 | 1.16万 |
2023年6月29日 | 董事 | FORTE ANDREW | 2023年6月28日 | 买入 | 425 | 29.20 | 1.24万 |
2023年4月28日 | 董事 | ADAMS JOSEPH W | 2023年4月27日 | 买入 | 200 | 25.60 | 5120.00 |
2023年4月28日 | 董事 | Donnelly James O | 2023年4月27日 | 买入 | 200 | 25.80 | 5160.00 |
2023年4月27日 | 董事 | Gifford Jeffrey S | 2023年4月26日 | 买入 | 1000 | 25.50 | 2.55万 |
2023年3月13日 | 董事 | Donnelly James O | 2023年3月10日 | 买入 | 250 | 32.88 | 8220.00 |
2023年2月7日 | 高管 | LANCE WILLIAM S | 2023年2月7日 | 买入 | 2250 | 17.93 | 4.03万 |
2023年2月7日 | 高管 | LANCE WILLIAM S | 2023年2月7日 | 卖出 | 2250 | 34.25 | 7.71万 |
2023年2月7日 | 高管 | MANCUSO ROBERT J | 2023年2月6日 | 买入 | 250 | 17.93 | 4482.50 |
2022年12月29日 | 高管 | CARMODY JOHN F | 2022年12月28日 | 卖出 | 376 | 33.33 | 1.25万 |
【公司资料】
Norwood Financial Corp是Wayne银行的控股公司,位于宾夕法尼亚州。1996年3月29日,Wayne银行完成控股公司的重组工作,成为诺伍德金融公司的全资子公司。Wayne银行是一家总部位于Honesdale的,特许经营的宾夕法尼亚州商业银行。该银行为个人、企业、非营利性组织提供品种丰富的个人信贷和商业信贷服务、信托投资产品、不动产结算业务。银行主要为宾夕法尼亚州的Wayne县,Pike县,Monroe县,Lackawanna县和Susquehanna县服务。此外,每个支行都有一台自动柜台机,即银行名下总共15台自动柜台机。
标签:
参与评论