(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,3037只个股上涨,其中涨停37只,1709只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,汽车、电子、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;传媒、公用事业、煤炭等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 超达装备 | ||||
| 电子 | 华海诚科 | ||||
| 国防军工 | 天箭科技 | ||||
| 家用电器 | - | 奇精机械 | |||
| 机械设备 | - | C恒工 | |||
| 计算机 | 航天智装 | ||||
| 银行 | 北京银行 | ||||
| 建筑材料 | 纳川股份 | ||||
| 基础化工 | - | 辉丰股份 | |||
| 纺织服饰 | 万里马 | ||||
| 医药生物 | - | 毕得医药 | |||
| 通信 | - | 广哈通信 | |||
| 钢铁 | - | 南钢股份 | |||
| 有色金属 | - | 山东黄金 | |||
| 环保 | - | 高能环境 | |||
| 非银金融 | - | 亚联发展 | |||
| 综合 | - | 博信股份 | |||
| 石油石化 | - | 东华能源 | |||
| 交通运输 | - | 普路通 | |||
| 轻工制造 | - | - | 金陵体育 | - | |
| 食品饮料 | - | - | 劲仔食品 | - | |
| 房地产 | - | 空港股份 | - | ||
| 建筑装饰 | - | 中国核建 | - | ||
| 商贸零售 | - | - | 人人乐 | - | |
| 美容护理 | - | - | 百亚股份 | - | |
| 农林牧渔 | - | - | 巨星农牧 | - | |
| 电力设备 | - | - | 亿晶光电 | - | |
| 社会服务 | - | - | *ST豆神 | - | |
| 煤炭 | - | - | 兖矿能源 | - | |
| 公用事业 | - | - | 深南电A | - | |
| 传媒 | - | - | 姚记科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
参与评论