【资料图】
2023年06月29日盘中消息,14时21分保龄宝(002286)触及涨停板。目前价格8.89元,上涨10.02%。
其所属行业食品饮料目前上涨。 相关个股中,保龄宝、新诺威、紫燕食品涨幅较大,涨幅分别为:9.03%、5.68%、4.71%。
2023年06月29日的资金流向数据方面,主力资金净流入2499.16万元, 占总成交额35%, 其中超大单净流入1014.12万元, 大单净流入1485.04万元, 散户资金净流入4.14万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年06月29日 | 2499.16万 | 35% | 1014.12万 | 1485.04万 | 222.64万 | 4.14万 |
2023年06月28日 | 8.45万 | 1% | 0.00 | 8.45万 | 79.73万 | 10.25万 |
2023年06月27日 | -13.67万 | -2% | 0.00 | -13.67万 | 16.49万 | -4.08万 |
2023年06月26日 | -116.46万 | -6% | 122.47万 | -238.93万 | -255.67万 | -95.37万 |
2023年06月21日 | 34.43万 | 3% | 0.00 | 34.43万 | -63.07万 | -7.36万 |
标签:
参与评论