(资料图片仅供参考)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3233.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.05%,A股总成交额为5515.49亿元。到目前为止今日有195只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有蕾奥规划、英特科技、高澜股份等,乖离率分别为13.83%、13.58%、8.02%;天坛生物、丰安股份、中广核技等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
6月6日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300989 | 蕾奥规划 | 19.99 | 32.98 | 17.35 | 19.75 | 13.83 |
301399 | 英特科技 | 20.00 | 45.01 | 54.83 | 62.28 | 13.58 |
300499 | 高澜股份 | 12.81 | 32.05 | 18.67 | 20.17 | 8.02 |
002837 | 英维克 | 9.99 | 2.73 | 28.70 | 30.71 | 6.99 |
301252 | 同星科技 | 8.83 | 38.48 | 44.37 | 47.45 | 6.93 |
605298 | 必得科技 | 9.98 | 16.26 | 15.26 | 16.31 | 6.85 |
002989 | 中天精装 | 10.03 | 3.74 | 15.10 | 16.12 | 6.72 |
300508 | 维宏股份 | 10.07 | 14.37 | 34.80 | 37.07 | 6.52 |
301038 | 深水规院 | 7.27 | 28.85 | 18.49 | 19.62 | 6.13 |
300394 | 天孚通信 | 8.15 | 4.69 | 75.50 | 79.60 | 5.44 |
301018 | 申菱环境 | 8.11 | 16.97 | 37.43 | 39.44 | 5.38 |
603680 | 今创集团 | 10.04 | 0.84 | 10.42 | 10.96 | 5.14 |
600629 | 华建集团 | 7.45 | 10.76 | 8.84 | 9.23 | 4.46 |
832662 | 方盛股份 | 6.37 | 8.94 | 8.64 | 9.02 | 4.37 |
300960 | 通业科技 | 6.35 | 16.56 | 19.58 | 20.43 | 4.36 |
000809 | 铁岭新城 | 10.08 | 2.02 | 4.00 | 4.15 | 3.70 |
603896 | 寿仙谷 | 4.54 | 1.74 | 45.75 | 47.43 | 3.66 |
835305 | 云创数据 | 6.26 | 5.04 | 20.99 | 21.74 | 3.56 |
300990 | 同飞股份 | 6.40 | 9.49 | 47.82 | 49.51 | 3.54 |
001309 | 德明利 | 6.52 | 17.82 | 91.88 | 94.59 | 2.95 |
301136 | 招标股份 | 4.04 | 5.28 | 14.00 | 14.41 | 2.91 |
603833 | 欧派家居 | 4.17 | 0.47 | 96.82 | 99.59 | 2.86 |
603256 | 宏和科技 | 3.79 | 0.79 | 7.46 | 7.67 | 2.79 |
301128 | 强瑞技术 | 3.83 | 15.23 | 35.89 | 36.88 | 2.75 |
300188 | 美亚柏科 | 4.38 | 5.21 | 24.65 | 25.25 | 2.45 |
300602 | 飞荣达 | 4.09 | 4.83 | 15.14 | 15.51 | 2.43 |
001366 | 播恩集团 | 3.16 | 16.37 | 16.27 | 16.65 | 2.31 |
000526 | 学大教育 | 2.33 | 7.21 | 28.76 | 29.42 | 2.29 |
603393 | 新天然气 | 6.22 | 2.33 | 25.71 | 26.29 | 2.27 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.00 | 1.84 | 31.51 | 32.22 | 2.26 |
000029 | 深深房A | 3.40 | 0.45 | 11.59 | 11.85 | 2.21 |
300625 | 三雄极光 | 3.44 | 2.83 | 12.95 | 13.24 | 2.21 |
001979 | 招商蛇口 | 2.67 | 0.44 | 12.81 | 13.08 | 2.14 |
600188 | 兖矿能源 | 0.93 | 0.60 | 27.55 | 28.13 | 2.11 |
001338 | 永顺泰 | 3.00 | 11.99 | 17.84 | 18.21 | 2.10 |
603983 | 丸美股份 | 3.37 | 0.39 | 34.23 | 34.92 | 2.01 |
301337 | 亚华电子 | 4.89 | 26.29 | 40.58 | 41.38 | 1.97 |
002388 | 新亚制程 | 0.29 | 0.93 | 6.77 | 6.90 | 1.92 |
301078 | 孩子王 | 5.77 | 6.65 | 11.88 | 12.10 | 1.89 |
301365 | 矩阵股份 | 4.79 | 10.88 | 17.18 | 17.50 | 1.89 |
600732 | 爱旭股份 | 3.59 | 2.04 | 34.29 | 34.92 | 1.84 |
300442 | 润泽科技 | 2.79 | 6.22 | 32.54 | 33.13 | 1.80 |
300094 | 国联水产 | 2.86 | 2.63 | 4.60 | 4.68 | 1.78 |
601319 | 中国人保 | 2.12 | 0.16 | 6.14 | 6.25 | 1.76 |
600985 | 淮北矿业 | 1.99 | 0.43 | 13.12 | 13.35 | 1.74 |
605162 | 新中港 | 1.12 | 16.01 | 9.74 | 9.91 | 1.71 |
002057 | 中钢天源 | 1.80 | 0.44 | 10.03 | 10.20 | 1.67 |
002897 | 意华股份 | 1.92 | 3.03 | 38.72 | 39.37 | 1.67 |
002205 | 国统股份 | 1.31 | 2.82 | 10.63 | 10.80 | 1.58 |
000503 | 国新健康 | 1.98 | 1.73 | 12.67 | 12.87 | 1.58 |
600381 | 青海春天 | 2.87 | 1.55 | 8.11 | 8.24 | 1.58 |
301178 | 天亿马 | 1.78 | 3.22 | 32.10 | 32.60 | 1.55 |
603298 | 杭叉集团 | 3.50 | 0.23 | 20.09 | 20.40 | 1.52 |
600337 | 美克家居 | 4.01 | 1.39 | 3.32 | 3.37 | 1.51 |
002811 | 郑中设计 | 1.51 | 0.30 | 7.93 | 8.05 | 1.49 |
600546 | 山煤国际 | 1.65 | 0.87 | 13.39 | 13.59 | 1.46 |
000568 | 泸州老窖 | 2.26 | 0.38 | 208.40 | 211.44 | 1.46 |
301010 | 晶雪节能 | 1.40 | 2.73 | 19.96 | 20.25 | 1.44 |
002685 | 华东重机 | 1.85 | 1.81 | 3.80 | 3.85 | 1.42 |
002401 | 中远海科 | 3.95 | 6.25 | 25.72 | 26.08 | 1.41 |
002832 | 比音勒芬 | 1.81 | 0.44 | 33.79 | 34.26 | 1.40 |
600007 | 中国国贸 | 1.63 | 0.16 | 19.06 | 19.31 | 1.31 |
600766 | *ST园城 | 3.73 | 1.13 | 9.89 | 10.02 | 1.29 |
603369 | 今世缘 | 2.70 | 0.32 | 55.88 | 56.60 | 1.28 |
002668 | 奥马电器 | 1.44 | 1.29 | 7.64 | 7.74 | 1.28 |
003001 | 中岩大地 | 1.90 | 2.35 | 15.93 | 16.13 | 1.28 |
603071 | 物产环能 | 1.14 | 0.75 | 16.58 | 16.79 | 1.25 |
600187 | 国中水务 | 1.45 | 1.50 | 2.77 | 2.80 | 1.23 |
002941 | 新疆交建 | 1.97 | 1.61 | 15.88 | 16.07 | 1.17 |
600495 | 晋西车轴 | 2.18 | 4.32 | 4.16 | 4.21 | 1.15 |
002535 | ST林重 | 1.37 | 1.31 | 2.94 | 2.97 | 1.09 |
601179 | 中国西电 | 1.31 | 0.68 | 5.36 | 5.42 | 1.08 |
601228 | 广州港 | 1.23 | 0.17 | 3.25 | 3.28 | 1.05 |
002776 | *ST柏龙 | 1.18 | 0.45 | 2.55 | 2.58 | 1.02 |
002047 | 宝鹰股份 | 1.60 | 1.40 | 3.15 | 3.18 | 1.02 |
001236 | 弘业期货 | 2.03 | 14.35 | 15.42 | 15.58 | 1.01 |
301199 | 迈赫股份 | 1.57 | 15.07 | 29.49 | 29.78 | 1.00 |
001296 | 长江材料 | 2.43 | 7.17 | 20.43 | 20.63 | 0.97 |
002016 | 世荣兆业 | 1.36 | 0.32 | 6.64 | 6.70 | 0.96 |
300796 | 贝斯美 | 1.29 | 0.46 | 11.69 | 11.80 | 0.96 |
300570 | 太辰光 | 1.95 | 9.07 | 31.11 | 31.40 | 0.94 |
300684 | 中石科技 | 2.91 | 15.98 | 24.58 | 24.79 | 0.87 |
605300 | 佳禾食品 | 1.72 | 1.79 | 19.94 | 20.11 | 0.86 |
601077 | 渝农商行 | 1.02 | 0.40 | 3.94 | 3.97 | 0.86 |
300635 | 中达安 | 2.12 | 2.01 | 13.35 | 13.46 | 0.85 |
002035 | 华帝股份 | 2.24 | 0.91 | 6.79 | 6.85 | 0.85 |
300977 | 深圳瑞捷 | 2.58 | 11.04 | 17.33 | 17.48 | 0.85 |
002116 | 中国海诚 | 2.20 | 2.05 | 11.52 | 11.62 | 0.85 |
000983 | 山西焦煤 | 1.34 | 0.52 | 9.78 | 9.86 | 0.84 |
300709 | 精研科技 | 2.36 | 13.18 | 27.13 | 27.35 | 0.83 |
600589 | *ST榕泰 | 0.57 | 2.49 | 1.76 | 1.77 | 0.80 |
600941 | 中国移动 | 1.48 | 0.58 | 98.19 | 98.94 | 0.76 |
603959 | 百利科技 | 1.96 | 1.64 | 10.32 | 10.40 | 0.76 |
600182 | S佳通 | 0.93 | 0.61 | 16.20 | 16.32 | 0.75 |
603198 | 迎驾贡酒 | 1.13 | 0.15 | 56.82 | 57.24 | 0.73 |
600606 | 绿地控股 | 1.04 | 0.33 | 2.89 | 2.91 | 0.69 |
300716 | 泉为科技 | 2.59 | 2.32 | 14.57 | 14.67 | 0.66 |
600612 | 老凤祥 | 1.79 | 0.32 | 62.85 | 63.26 | 0.65 |
002761 | 浙江建投 | 3.73 | 4.17 | 16.59 | 16.70 | 0.64 |
000922 | 佳电股份 | 1.30 | 0.70 | 13.21 | 13.29 | 0.64 |
300573 | 兴齐眼药 | 1.83 | 1.80 | 185.01 | 186.18 | 0.63 |
601886 | 江河集团 | 1.26 | 0.21 | 7.99 | 8.04 | 0.63 |
600779 | 水井坊 | 1.51 | 0.45 | 58.75 | 59.12 | 0.62 |
600918 | 中泰证券 | 0.88 | 0.34 | 6.81 | 6.85 | 0.62 |
600103 | 青山纸业 | 0.76 | 2.18 | 2.63 | 2.65 | 0.61 |
301048 | 金鹰重工 | 1.97 | 12.50 | 12.88 | 12.96 | 0.61 |
300675 | 建科院 | 1.45 | 2.31 | 15.33 | 15.42 | 0.60 |
600489 | 中金黄金 | 2.54 | 0.59 | 11.25 | 11.32 | 0.59 |
300374 | 中铁装配 | 4.33 | 7.25 | 17.01 | 17.11 | 0.58 |
000632 | 三木集团 | 0.48 | 0.76 | 4.18 | 4.20 | 0.57 |
000627 | 天茂集团 | 1.27 | 0.53 | 3.17 | 3.19 | 0.57 |
003004 | 声迅股份 | 0.95 | 4.49 | 31.74 | 31.92 | 0.56 |
601918 | 新集能源 | 0.49 | 0.44 | 4.11 | 4.13 | 0.54 |
300870 | 欧陆通 | 0.67 | 3.88 | 69.83 | 70.20 | 0.53 |
300702 | 天宇股份 | 1.03 | 1.05 | 26.23 | 26.37 | 0.52 |
300416 | 苏试试验 | 0.67 | 0.37 | 20.89 | 20.99 | 0.50 |
300452 | 山河药辅 | 0.49 | 0.87 | 18.29 | 18.38 | 0.49 |
002330 | 得利斯 | 0.69 | 0.90 | 5.81 | 5.84 | 0.48 |
600348 | 华阳股份 | 0.00 | 0.41 | 12.52 | 12.58 | 0.48 |
001914 | 招商积余 | 0.88 | 0.45 | 14.75 | 14.82 | 0.47 |
600017 | 日照港 | 0.67 | 0.38 | 3.01 | 3.02 | 0.47 |
002671 | 龙泉股份 | 0.69 | 0.77 | 4.36 | 4.38 | 0.46 |
300633 | 开立医疗 | 0.03 | 0.23 | 58.24 | 58.50 | 0.44 |
601628 | 中国人寿 | 0.82 | 0.05 | 37.85 | 38.02 | 0.44 |
600900 | 长江电力 | 0.40 | 0.07 | 22.44 | 22.54 | 0.44 |
301391 | 卡莱特 | 0.24 | 2.96 | 107.55 | 108.01 | 0.43 |
002427 | 尤夫股份 | 0.49 | 0.29 | 8.12 | 8.15 | 0.42 |
603123 | 翠微股份 | 0.59 | 0.81 | 10.22 | 10.26 | 0.41 |
002304 | 洋河股份 | 0.62 | 0.21 | 135.59 | 136.10 | 0.38 |
601375 | 中原证券 | 0.53 | 0.31 | 3.78 | 3.79 | 0.37 |
834014 | 特瑞斯 | 0.51 | 0.07 | 11.68 | 11.72 | 0.36 |
834407 | 驰诚股份 | 0.78 | 0.54 | 6.43 | 6.45 | 0.34 |
000509 | 华塑控股 | 0.28 | 0.18 | 3.52 | 3.53 | 0.34 |
002621 | 美吉姆 | 0.73 | 1.93 | 4.13 | 4.14 | 0.34 |
301068 | 大地海洋 | 1.01 | 0.39 | 41.91 | 42.05 | 0.34 |
601963 | 重庆银行 | 0.73 | 0.44 | 8.29 | 8.32 | 0.34 |
000783 | 长江证券 | 0.84 | 0.27 | 6.00 | 6.02 | 0.33 |
833533 | 骏创科技 | -0.17 | 0.23 | 11.73 | 11.77 | 0.32 |
605287 | 德才股份 | 0.41 | 0.49 | 24.23 | 24.30 | 0.31 |
605060 | 联德股份 | 0.15 | 0.36 | 25.90 | 25.98 | 0.30 |
000552 | 甘肃能化 | 0.30 | 0.41 | 3.34 | 3.35 | 0.30 |
301058 | 中粮科工 | 0.43 | 0.93 | 14.09 | 14.13 | 0.30 |
601678 | 滨化股份 | 0.21 | 0.12 | 4.76 | 4.77 | 0.29 |
834639 | 晨光电缆 | 0.53 | 0.33 | 3.80 | 3.81 | 0.28 |
002936 | 郑州银行 | 0.43 | 0.38 | 2.31 | 2.32 | 0.26 |
601390 | 中国中铁 | 1.80 | 0.60 | 7.91 | 7.93 | 0.25 |
300406 | 九强生物 | 2.17 | 1.41 | 23.52 | 23.58 | 0.25 |
835207 | 众诚科技 | 0.46 | 0.26 | 6.49 | 6.51 | 0.25 |
002234 | 民和股份 | 0.17 | 0.48 | 17.94 | 17.98 | 0.25 |
600803 | 新奥股份 | 3.25 | 0.46 | 19.03 | 19.08 | 0.24 |
600966 | 博汇纸业 | 0.68 | 0.21 | 5.89 | 5.90 | 0.24 |
601186 | 中国铁建 | 2.58 | 0.61 | 10.30 | 10.32 | 0.23 |
002875 | 安奈儿 | -0.92 | 5.61 | 12.88 | 12.91 | 0.23 |
002356 | 赫美集团 | 0.23 | 0.08 | 4.40 | 4.41 | 0.23 |
600308 | 华泰股份 | 0.56 | 0.23 | 3.56 | 3.57 | 0.22 |
831768 | 拾比佰 | 1.09 | 0.04 | 4.62 | 4.63 | 0.22 |
300397 | 天和防务 | 1.04 | 2.78 | 10.65 | 10.67 | 0.21 |
002568 | 百润股份 | 0.70 | 0.55 | 34.28 | 34.35 | 0.20 |
300588 | 熙菱信息 | 0.51 | 2.18 | 11.90 | 11.92 | 0.20 |
600820 | 隧道股份 | 0.33 | 0.38 | 6.06 | 6.07 | 0.20 |
601001 | 晋控煤业 | -0.11 | 0.36 | 9.26 | 9.28 | 0.19 |
002051 | 中工国际 | 0.78 | 1.28 | 11.63 | 11.65 | 0.19 |
600398 | 海澜之家 | 2.66 | 0.24 | 6.55 | 6.56 | 0.19 |
603279 | 景津装备 | 1.37 | 0.18 | 26.60 | 26.65 | 0.19 |
600761 | 安徽合力 | 1.71 | 0.54 | 17.19 | 17.22 | 0.19 |
002714 | 牧原股份 | 0.25 | 0.21 | 40.41 | 40.48 | 0.18 |
600507 | 方大特钢 | 0.22 | 0.17 | 4.62 | 4.63 | 0.17 |
300469 | 信息发展 | 4.22 | 2.00 | 23.89 | 23.93 | 0.16 |
600295 | 鄂尔多斯 | -0.36 | 0.08 | 13.89 | 13.91 | 0.16 |
300197 | 节能铁汉 | 0.80 | 0.50 | 2.53 | 2.53 | 0.16 |
601211 | 国泰君安 | 0.34 | 0.10 | 14.81 | 14.83 | 0.15 |
603219 | 富佳股份 | -0.30 | 0.57 | 13.22 | 13.24 | 0.14 |
870436 | 大地电气 | 0.68 | 0.01 | 5.89 | 5.90 | 0.14 |
831641 | 格利尔 | -0.11 | 0.04 | 9.28 | 9.29 | 0.13 |
600901 | 江苏金租 | 0.32 | 0.26 | 6.34 | 6.35 | 0.13 |
600395 | 盘江股份 | 1.04 | 0.34 | 6.76 | 6.77 | 0.12 |
301152 | 天力锂能 | 0.68 | 1.48 | 45.70 | 45.75 | 0.11 |
832735 | 德源药业 | 0.24 | 0.03 | 25.02 | 25.05 | 0.11 |
600518 | ST康美 | 0.87 | 0.32 | 2.33 | 2.33 | 0.09 |
833429 | 康比特 | -0.42 | 0.06 | 7.09 | 7.10 | 0.08 |
000895 | 双汇发展 | 0.12 | 0.07 | 24.53 | 24.55 | 0.08 |
600726 | *ST华源 | 0.35 | 0.48 | 2.86 | 2.86 | 0.07 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.34 | 0.50 | 26.28 | 26.30 | 0.07 |
600039 | 四川路桥 | 0.69 | 0.13 | 14.68 | 14.69 | 0.07 |
000750 | 国海证券 | 0.00 | 0.28 | 3.42 | 3.42 | 0.06 |
002889 | 东方嘉盛 | 3.08 | 4.88 | 26.80 | 26.81 | 0.05 |
601688 | 华泰证券 | 0.44 | 0.25 | 13.64 | 13.65 | 0.04 |
873339 | 恒太照明 | 0.22 | 0.01 | 4.56 | 4.56 | 0.04 |
300760 | 迈瑞医疗 | -0.20 | 0.12 | 300.68 | 300.80 | 0.04 |
839273 | 一致魔芋 | 0.10 | 0.02 | 10.26 | 10.26 | 0.04 |
301022 | 海泰科 | 0.13 | 0.80 | 23.74 | 23.75 | 0.03 |
600999 | 招商证券 | 0.07 | 0.08 | 13.89 | 13.89 | 0.03 |
000881 | 中广核技 | 0.13 | 0.24 | 7.94 | 7.94 | 0.03 |
870508 | 丰安股份 | 0.00 | 0.02 | 7.95 | 7.95 | 0.03 |
600161 | 天坛生物 | -0.52 | 0.35 | 26.89 | 26.90 | 0.02 |
参与评论