(资料图片)
2023厦门南洋职业学院排名全国第几 最新排位多少名
2023年专科大学排名中,厦门南洋职业学院排名第718名,厦门南洋职业学院集现代化、生态型、数字型、环保型等于一体,校内实验实训教学面积近3万平方米,学校现有信息工程学院、航空机电工程学院、经济管理学院、艺术设计学院等。
2023厦门南洋职业学院在全国院校的排名
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 厦门南洋职业学院 | 718 |
厦门南洋职业学院历年排名是多少
厦门南洋职业学院2021年排名是720;厦门南洋职业学院2020年排名是617;厦门南洋职业学院2019年的排名是745。以下是小编整理的厦门南洋职业学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 厦门南洋职业学院 | 720 |
2020 | 厦门南洋职业学院 | 617 |
2019 | 厦门南洋职业学院 | 745 |
2018 | 厦门南洋职业学院 | 775 |
厦门南洋职业学院在综合类院校排名第几位
厦门南洋职业学院在综合类专科院校排名第184,排名第170的综合类专科学校是洛阳科技职业学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 地区 | 类型 |
170 | 洛阳科技职业学院 | 3★ | 河南 | 综合 |
171 | 泉州华光职业学院 | 3★ | 福建 | 综合 |
172 | 成都工贸职业技术学院 | 3★ | 四川 | 综合 |
173 | 淮南联合大学 | 3★ | 安徽 | 综合 |
174 | 辽阳职业技术学院 | 3★ | 辽宁 | 综合 |
175 | 柳州城市职业学院 | 3★ | 广西 | 综合 |
176 | 吉安职业技术学院 | 3★ | 江西 | 综合 |
177 | 安顺职业技术学院 | 3★ | 贵州 | 综合 |
178 | 湘潭医卫职业技术学院 | 3★ | 湖南 | 综合 |
179 | 宁德职业技术学院 | 3★ | 福建 | 综合 |
180 | 杭州万向职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 |
181 | 浙江东方职业技术学院 | 3★ | 浙江 | 综合 |
182 | 抚顺职业技术学院 | 3★ | 辽宁 | 综合 |
183 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 3★ | 内蒙古 | 综合 |
184 | 厦门南洋职业学院 | 3★ | 福建 | 综合 |
185 | 河北女子职业技术学院 | 3★ | 河北 | 综合 |
186 | 兰州现代职业学院 | 3★ | 甘肃 | 综合 |
187 | 商洛职业技术学院 | 3★ | 陕西 | 综合 |
188 | 阿克苏职业技术学院 | 3★ | 新疆 | 综合 |
189 | 苏州信息职业技术学院 | 2★ | 江苏 | 综合 |
190 | 江苏商贸职业学院 | 2★ | 江苏 | 综合 |
参与评论