【资料图】
科达利4月15日公布2022年年度分红预案:向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),合计派发现金红利总额为7035.03万元。
科达利2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入86.54亿元,同比增长93.7%;归属母公司股东净利润9.01亿元,同比增长66.39%;基本每股收益为3.86元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
科达利历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-03-31 | 10派2元 | -12.01 | 2022-04-29 | -3.72 | 2022-05-05 | 30.11 |
2020-12 | 2021-03-27 | 10派2元 | -7.08 | 2021-04-28 | 16.33 | 2021-04-29 | 1.85 |
2019-12 | 2020-04-09 | 10派2元 | 15.38 | 2020-05-22 | -8.61 | 2020-05-25 | 63.8 |
2018-12 | 2019-04-13 | 10派2元 | -3.13 | 2019-05-24 | -1.47 | 2019-05-27 | 1.07 |
2017-12 | 2018-04-13 | 10转5派3元 | -8.65 | 2018-05-24 | 9.42 | 2018-05-25 | -20.72 |
近年来,科达利的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资2次共计27.05亿元,派现6次共计2.89亿元,累计派现募资比为10.68%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-15)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
参与评论