今天,大学路小编为大家带来了通信工程专业大学最新排名及就业前景分析 中国综合类大学最新排名,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
(资料图)
2018通信工程专业大学最新排名及就业前景分析
很多人对于通信工程专业非常感兴趣,为了方便大家报考各个大学的通信工程专业,下面为大家整理了2018通信工程专业大学排名,供参考!
2018通信工程专业大学最新排名排名 | 高校名称 | 水平 |
1 | 北京邮电大学 | 5★+ |
2 | 南京邮电大学 | 5★+ |
3 | 西安电子科技大学 | 5★+ |
4 | 哈尔滨工业大学 | 5★+ |
5 | 电子科技大学 | 5★+ |
6 | 天津大学 | 5★+ |
7 | 北京交通大学 | 5★ |
8 | 重庆邮电大学 | 5★ |
9 | 河海大学 | 5★ |
10 | 哈尔滨工程大学 | 5★ |
11 | 西北工业大学 | 5★ |
12 | 北京航空航天大学 | 5★ |
13 | 北京理工大学 | 5★ |
14 | 桂林电子科技大学 | 5★ |
15 | 西南交通大学 | 5★ |
16 | 武汉理工大学 | 5★ |
17 | 华中科技大学 | 5★ |
18 | 武汉大学 | 5★ |
19 | 中国科学技术大学 | 5★ |
20 | 山东大学 | 5★ |
面向新的世纪,通信工程专业将会迎来其发展的广阔天地。随着通信技术应用的日趋广泛,上至太空,下至海底,无不活跃着这一专业的技术人才。现今中国已经加入WTO,这势必会给中国信息产业的发展带来更大的发展空间。
而通信工程专业优秀人才的短缺成为中国参与国际间竞争的一个十分不利的因素。因此,在未来若干年,中国势必会更加重视本专业人才的培养,更加重视通信工程专业的教育,提高教育水平。
通信工程专业有哪些就业方向通信工程专业就业方向
通信工程专业学生毕业后可研究、设计、*、运营及在国民经济各部门和国防工业中从事开发、应用通信技术与设备的工作。
通信工程专业就业岗位
通信工程师、*经理、项目经理、无线通信工程师、网络工程师、硬件工程师、*代表、*工程师、技术支持工程师、数据通信工程师、软件工程师、分公司经理等。
(GKLX.NET)小编为您整理的【2018通信工程专业大学最新排名及就业前景分析】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!2018中国综合类大学最新排名 最新综合院校排行榜
2018年中国综合类大学排行榜已经出炉,小编根据全国重点大学和一般大学整理了综合类大学排名,包括各大学总得分数,地区排名以及类型排名,欢迎阅读。
2018中国重点综合类院校排行榜在最新的2018中国重点综合类院校排行榜中,北京大学排名第一,浙江大学排名第二,武汉大学排名第三。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
浙江大学 | 96.65 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
武汉大学 | 92.32 | 湖北 | 1 | 综合 | 3 |
复旦大学 | 82.39 | 上海 | 2 | 综合 | 4 |
南京大学 | 81.83 | 江苏 | 1 | 综合 | 5 |
四川大学 | 81.81 | 四川 | 1 | 综合 | 6 |
吉林大学 | 81.79 | 吉林 | 1 | 综合 | 7 |
中山大学 | 80.91 | 广东 | 1 | 综合 | 8 |
山东大学 | 74.37 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
厦门大学 | 69.32 | 福建 | 1 | 综合 | 10 |
南开大学 | 68.37 | 天津 | 1 | 综合 | 11 |
中国科学院大学 | 61.43 | 北京 | 7 | 综合 | 12 |
兰州大学 | 59.25 | 甘肃 | 1 | 综合 | 13 |
郑州大学 | 59.03 | 河南 | 1 | 综合 | 14 |
西南大学 | 58.56 | 重庆 | 2 | 综合 | 15 |
苏州大学 | 56.93 | 江苏 | 3 | 综合 | 16 |
上海大学 | 55.45 | 上海 | 5 | 综合 | 17 |
暨南大学 | 54.17 | 广东 | 3 | 综合 | 18 |
江南大学 | 53.66 | 江苏 | 9 | 综合 | 19 |
西北大学 | 53.61 | 陕西 | 5 | 综合 | 20 |
云南大学 | 52.85 | 云南 | 1 | 综合 | 21 |
南昌大学 | 52.47 | 江西 | 1 | 综合 | 22 |
中国矿业大学 | 52.31 | 江苏 | 10 | 综合 | 23 |
广西大学 | 50.99 | 广西 | 1 | 综合 | 24 |
河南大学 | 50.71 | 河南 | 2 | 综合 | 25 |
福州大学 | 50.08 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
湘潭大学 | 49.71 | 湖南 | 4 | 综合 | 27 |
宁波大学 | 49.04 | 浙江 | 3 | 综合 | 28 |
山西大学 | 48.18 | 山西 | 1 | 综合 | 29 |
安徽大学 | 47.98 | 安徽 | 3 | 综合 | 30 |
黑龙江大学 | 46.34 | 黑龙江 | 3 | 综合 | 31 |
河北大学 | 46.06 | 河北 | 2 | 综合 | 32 |
内蒙古大学 | 45.89 | 内蒙 | 1 | 综合 | 33 |
贵州大学 | 45.72 | 贵州 | 1 | 综合 | 34 |
海南大学 | 45.52 | 海南 | 1 | 综合 | 35 |
新疆大学 | 45.06 | 新疆 | 1 | 综合 | 36 |
辽宁大学 | 45.04 | 辽宁 | 3 | 综合 | 37 |
石河子大学 | 43.63 | 新疆 | 2 | 综合 | 38 |
延边大学 | 42.68 | 吉林 | 3 | 综合 | 39 |
宁夏大学 | 41.49 | 宁夏 | 1 | 综合 | 40 |
青海大学 | 40.25 | 青海 | 1 | 综合 | 41 |
西藏大学 | 37.49 | 西藏 | 1 | 综合 | 42 |
在最新的2018中国一般综合类院校排行榜中,江苏大学排名第一,扬州大学排名第二,青岛大学排名第三。
学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市排名 | 类型 | 类型排名 |
江苏大学 | 100 | 江苏 | 1 | 综合 | 1 |
扬州大学 | 95.78 | 江苏 | 2 | 综合 | 2 |
青岛大学 | 85.8 | 山东 | 1 | 综合 | 3 |
深圳大学 | 80.84 | 广东 | 2 | 综合 | 4 |
济南大学 | 78.15 | 山东 | 3 | 综合 | 5 |
华侨大学 | 76.41 | 福建 | 2 | 综合 | 6 |
广州大学 | 76.4 | 广东 | 4 | 综合 | 7 |
汕头大学 | 71.18 | 广东 | 5 | 综合 | 8 |
湖北大学 | 68.97 | 湖北 | 2 | 综合 | 9 |
南通大学 | 68.18 | 江苏 | 8 | 综合 | 10 |
三峡大学 | 67.78 | 湖北 | 3 | 综合 | 11 |
长江大学 | 66.43 | 湖北 | 5 | 综合 | 12 |
温州大学 | 65.4 | 浙江 | 7 | 综合 | 13 |
北京联合大学 | 65.1 | 北京 | 6 | 综合 | 14 |
集美大学 | 64.68 | 福建 | 4 | 综合 | 15 |
烟台大学 | 62.95 | 山东 | 11 | 综合 | 16 |
北华大学 | 61.86 | 吉林 | 3 | 综合 | 17 |
华北理工大学 | 61.27 | 河北 | 3 | 综合 | 18 |
大连大学 | 58.85 | 辽宁 | 9 | 综合 | 19 |
西华大学 | 56.96 | 四川 | 7 | 综合 | 20 |
苏州科技大学 | 56.02 | 江苏 | 14 | 综合 | 21 |
南方科技大学 | 55.62 | 广东 | 10 | 综合 | 22 |
吉首大学 | 55.07 | 湖南 | 6 | 综合 | 23 |
渤海大学 | 54.73 | 辽宁 | 13 | 综合 | 24 |
江汉大学 | 53.44 | 湖北 | 8 | 综合 | 25 |
绍兴文理学院 | 51.38 | 浙江 | 15 | 综合 | 26 |
佳木斯大学 | 51.27 | 黑龙江 | 6 | 综合 | 27 |
齐齐哈尔大学 | 50.81 | 黑龙江 | 7 | 综合 | 28 |
成都学院 | 47.59 | 四川 | 12 | 综合 | 29 |
五邑大学 | 47.54 | 广东 | 13 | 综合 | 30 |
长春大学 | 46.68 | 吉林 | 7 | 综合 | 31 |
德州学院 | 46.36 | 山东 | 19 | 综合 | 32 |
嘉兴学院 | 46.2 | 浙江 | 19 | 综合 | 33 |
井冈山大学 | 46.05 | 江西 | 10 | 综合 | 34 |
@@__@@
(GKLX.NET)小编为您整理的【2018中国综合类大学最新排名 最新综合院校排行榜】供您参考。同时我们还为广大考生提供了:高考语文、高考数学、高考英语、公式定理、高考满分作文、高考模拟题、高考真题、高考分数线、高考招生简章及招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注! 标签:
参与评论