(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3158.48点,收于年线之下,涨跌幅0.10%,A股总成交额为3713.80亿元。到目前为止今日有62只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾比森、通达动力、东方日升等,乖离率分别为11.35%、8.68%、8.02%;锦浪科技、金自天正、三和管桩等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300389 | 艾比森 | 14.15 | 12.53 | 9.64 | 10.73 | 11.35 |
002576 | 通达动力 | 10.03 | 2.29 | 13.42 | 14.59 | 8.68 |
300118 | 东方日升 | 13.17 | 8.25 | 26.98 | 29.14 | 8.02 |
600731 | 湖南海利 | 7.89 | 4.14 | 7.65 | 8.20 | 7.22 |
300442 | 润泽科技 | 7.75 | 2.58 | 43.91 | 46.87 | 6.75 |
603596 | 伯特利 | 6.74 | 0.84 | 78.82 | 83.79 | 6.30 |
603806 | 福斯特 | 9.99 | 1.31 | 70.54 | 74.79 | 6.02 |
002360 | 同德化工 | 9.96 | 2.48 | 7.56 | 7.95 | 5.17 |
301100 | 风光股份 | 7.00 | 13.27 | 23.62 | 24.77 | 4.89 |
003022 | 联泓新科 | 9.99 | 3.95 | 33.69 | 35.24 | 4.61 |
603876 | 鼎胜新材 | 7.53 | 1.22 | 44.79 | 46.70 | 4.25 |
601519 | 大智慧 | 4.56 | 2.09 | 6.16 | 6.42 | 4.21 |
300526 | *ST中潜 | 8.34 | 2.49 | 12.79 | 13.25 | 3.60 |
603390 | 通达电气 | 9.97 | 3.05 | 7.78 | 8.05 | 3.45 |
002572 | 索菲亚 | 4.21 | 1.66 | 19.19 | 19.80 | 3.16 |
002793 | 罗欣药业 | 3.42 | 1.68 | 8.22 | 8.46 | 2.91 |
002214 | 大立科技 | 3.31 | 0.77 | 13.94 | 14.34 | 2.86 |
600207 | 安彩高科 | 3.38 | 1.62 | 6.54 | 6.72 | 2.75 |
603348 | 文灿股份 | 4.03 | 1.10 | 60.00 | 61.63 | 2.72 |
002623 | 亚玛顿 | 4.45 | 3.97 | 31.56 | 32.41 | 2.71 |
301128 | 强瑞技术 | 3.19 | 10.26 | 32.16 | 33.02 | 2.68 |
002459 | 晶澳科技 | 8.97 | 0.93 | 64.57 | 66.07 | 2.33 |
300057 | 万顺新材 | 3.00 | 1.76 | 9.43 | 9.62 | 2.03 |
300631 | 久吾高科 | 2.48 | 2.01 | 30.01 | 30.60 | 1.95 |
603396 | 金辰股份 | 4.27 | 4.04 | 86.89 | 88.49 | 1.84 |
301068 | 大地海洋 | 2.24 | 0.52 | 27.37 | 27.87 | 1.83 |
300443 | 金雷股份 | 1.93 | 1.75 | 41.50 | 42.21 | 1.72 |
002028 | 思源电气 | 2.33 | 0.48 | 39.27 | 39.93 | 1.68 |
300680 | 隆盛科技 | 3.84 | 0.80 | 25.81 | 26.22 | 1.59 |
301179 | 泽宇智能 | 1.56 | 5.79 | 42.93 | 43.58 | 1.51 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.65 | 1.06 | 27.93 | 28.33 | 1.44 |
839167 | 同享科技 | 3.48 | 0.71 | 14.07 | 14.26 | 1.37 |
601126 | 四方股份 | 1.95 | 1.01 | 14.99 | 15.19 | 1.32 |
000533 | 顺钠股份 | 1.53 | 0.85 | 3.92 | 3.97 | 1.16 |
000970 | 中科三环 | 4.05 | 3.80 | 13.97 | 14.12 | 1.09 |
600078 | ST澄星 | 1.41 | 1.00 | 12.09 | 12.21 | 0.99 |
002138 | 顺络电子 | 2.90 | 0.40 | 26.33 | 26.59 | 0.97 |
002476 | 宝莫股份 | 2.21 | 0.98 | 5.51 | 5.56 | 0.92 |
603859 | 能科科技 | 3.89 | 1.40 | 30.48 | 30.68 | 0.66 |
600121 | 郑州煤电 | 1.19 | 1.09 | 5.09 | 5.12 | 0.61 |
002949 | 华阳国际 | 0.62 | 0.51 | 14.41 | 14.50 | 0.61 |
600673 | 东阳光 | 1.51 | 0.14 | 8.68 | 8.73 | 0.59 |
002206 | 海利得 | 5.03 | 1.51 | 6.43 | 6.47 | 0.56 |
600477 | 杭萧钢构 | 5.84 | 2.82 | 4.33 | 4.35 | 0.55 |
300673 | 佩蒂股份 | 0.72 | 0.80 | 18.00 | 18.10 | 0.53 |
002902 | 铭普光磁 | 2.24 | 2.91 | 13.61 | 13.68 | 0.53 |
600783 | 鲁信创投 | 1.16 | 0.24 | 13.02 | 13.08 | 0.49 |
603709 | 中源家居 | 0.81 | 0.26 | 16.14 | 16.22 | 0.47 |
000807 | 云铝股份 | 3.14 | 0.59 | 11.11 | 11.16 | 0.45 |
600230 | 沧州大化 | 0.53 | 0.47 | 17.02 | 17.09 | 0.43 |
000571 | ST大洲 | 0.43 | 0.33 | 2.33 | 2.34 | 0.38 |
603006 | 联明股份 | 1.42 | 0.41 | 9.24 | 9.27 | 0.37 |
002592 | ST八菱 | 2.55 | 1.03 | 5.62 | 5.64 | 0.33 |
002273 | 水晶光电 | 0.41 | 0.25 | 12.24 | 12.28 | 0.33 |
600929 | 雪天盐业 | 0.62 | 0.84 | 8.08 | 8.10 | 0.28 |
603507 | 振江股份 | 1.80 | 2.05 | 32.08 | 32.16 | 0.26 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.34 | 0.52 | 89.71 | 89.94 | 0.25 |
603311 | 金海高科 | 2.29 | 0.97 | 12.93 | 12.95 | 0.17 |
003008 | 开普检测 | 0.35 | 0.35 | 25.77 | 25.80 | 0.13 |
003037 | 三和管桩 | 0.51 | 0.96 | 11.81 | 11.82 | 0.11 |
600560 | 金自天正 | 1.00 | 0.43 | 10.07 | 10.08 | 0.05 |
300763 | 锦浪科技 | 4.80 | 1.47 | 184.99 | 185.00 | 0.01 |
参与评论