(资料图)
6月29日骏亚科技(603386)发布股份减持预披露公告,股东骏亚企业有限公司拟于2023年7月4日至2024年1月19日期间,减持公司股份不超过1957.94万股,减持比例不超过公司总股本的6.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 骏亚企业有限公司 | 实控人或相关主体 | 2023-07-04 | 2024-01-19 | -- | -- | 19579353 | 6.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 骏亚企业有限公司 | 1.97亿 | 60.26% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 广东大兴华旗资产管理有限公司-大兴华旗奋斗五号私募证券投资基金 | 1189.0万 | 3.64% | 其他 | 流通A股 |
3 | 陈兴农 | 806.36万 | 2.47% | 境内自然人 | 流通A股 |
4 | 惠州市创新投资有限公司 | 369.67万 | 1.13% | 国有法人 | 流通A股 |
5 | 董友全 | 240.0万 | 0.74% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 高荣顺 | 234.4万 | 0.72% | 境内自然人 | 流通A股 |
7 | 谢湘 | 221.98万 | 0.68% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 陈绍德 | 171.8万 | 0.53% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 颜更生 | 167.81万 | 0.51% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 彭湘 | 139.67万 | 0.43% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
参与评论