【资料图】
经传多赢股票统计,6月8日共有74只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.78亿股,累计成交额23.97亿元 ,44只个股交易额超千万元 。 其中,华海清科交易额最高,大宗交易共1笔,成交额约合2.51亿元; 其次是长江电力,大宗交易共3笔,成交额约合2.27亿元; 第三则是美的集团,大宗交易共2笔,成交额约合1.89亿元。 详情如下表所示。(股事汇)
6月8日大宗交易个股一览
证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华海清科 | -8.63 | 320.71 | 80.0 | 25146.4 | 1 | 314.33 | 1.99 |
长江电力 | 1.43 | 22.66 | 1000.0 | 22660.0 | 3 | 22.66 | 0.0 |
美的集团 | 2.97 | 56.89 | 344.5 | 18921.99 | 2 | 56.89 | 0.0 |
红塔证券 | 0.38 | 7.84 | 1958.49 | 13916.08 | 21 | 7.13 | 9.06 |
昊华科技 | -0.14 | 35.51 | 272.81 | 8729.92 | 1 | 32.00 | 9.88 |
台海核电 | 1.41 | 6.48 | 1300.0 | 8424.0 | 1 | 6.48 | 0.0 |
威星智能 | 6.94 | 15.40 | 551.58 | 8406.08 | 3 | 15.24 | 1.04 |
三星医疗 | -0.33 | 12.18 | 718.0 | 7898.0 | 1 | 11.00 | 9.69 |
爱旭股份 | -1.09 | 37.19 | 213.82 | 7253.69 | 10 | 37.19 | 0.0 |
纳芯微 | -3.27 | 163.66 | 44.02 | 7195.63 | 4 | 167.70 | -2.47 |
姚记科技 | -5.2 | 40.28 | 180.0 | 7142.4 | 4 | 39.68 | 1.49 |
万和电气 | -0.64 | 7.76 | 970.0 | 6819.1 | 1 | 7.03 | 9.41 |
东芯股份 | -2.28 | 33.93 | 200.0 | 6700.0 | 1 | 33.50 | 1.27 |
中泰证券 | 1.47 | 6.89 | 1025.0 | 6273.0 | 2 | 6.12 | 11.18 |
富祥药业 | 1.11 | 12.72 | 482.0 | 4926.04 | 2 | 10.22 | 19.65 |
新潮能源 | 1.22 | 2.48 | 1930.16 | 4748.19 | 1 | 2.46 | 0.81 |
良品铺子 | 1.07 | 28.46 | 148.0 | 3834.69 | 9 | 25.91 | 8.96 |
农尚环境 | -0.29 | 13.91 | 340.0 | 3794.4 | 1 | 11.16 | 19.77 |
梅安森 | -0.21 | 23.29 | 145.0 | 3384.3 | 1 | 23.34 | -0.21 |
浙江建投 | 1.2 | 16.06 | 200.0 | 3132.0 | 1 | 15.66 | 2.49 |
京基智农 | 6.04 | 20.18 | 153.55 | 3068.14 | 3 | 20.18 | 0.0 |
香农芯创 | -4.18 | 25.68 | 120.0 | 3020.4 | 1 | 25.17 | 1.99 |
大全能源 | 2.86 | 43.54 | 69.33 | 2994.36 | 1 | 43.19 | 0.8 |
常山北明 | 4.57 | 8.24 | 350.0 | 2824.5 | 1 | 8.07 | 2.06 |
中简科技 | 1.3 | 45.90 | 70.0 | 2555.0 | 1 | 36.50 | 20.48 |
山大地纬 | -1.12 | 16.75 | 150.0 | 2475.0 | 1 | 16.50 | 1.49 |
鞍重股份 | -0.47 | 14.87 | 169.41 | 2405.62 | 2 | 14.20 | 4.51 |
探路者 | -2.88 | 8.42 | 300.0 | 2373.0 | 1 | 7.91 | 6.06 |
片仔癀 | -1.2 | 287.67 | 8.02 | 2307.11 | 3 | 287.67 | 0.0 |
横店东磁 | -0.77 | 16.80 | 126.4 | 2139.95 | 1 | 16.93 | -0.77 |
科汇股份 | -6.25 | 14.56 | 160.5 | 2102.55 | 2 | 13.10 | 10.03 |
巨化股份 | -0.15 | 13.48 | 146.5 | 1974.82 | 1 | 13.48 | 0.0 |
马钢股份 | 1.52 | 2.67 | 700.0 | 1659.0 | 1 | 2.37 | 11.24 |
鼎通科技 | 14.51 | 68.81 | 29.0 | 1637.92 | 4 | 56.48 | 17.92 |
君实生物 | -0.44 | 40.60 | 37.5 | 1612.5 | 1 | 43.00 | -5.91 |
精华制药 | -3.78 | 9.66 | 165.0 | 1593.9 | 1 | 9.66 | 0.0 |
温氏股份 | 6.1 | 17.22 | 106.4 | 1381.07 | 4 | 12.98 | 24.62 |
中公教育 | -4.56 | 4.81 | 280.0 | 1279.6 | 1 | 4.57 | 4.99 |
海达股份 | -1.1 | 7.20 | 200.0 | 1200.0 | 1 | 6.00 | 16.67 |
九联科技 | 3.46 | 10.47 | 123.0 | 1157.43 | 2 | 9.41 | 10.12 |
火星人 | 1.86 | 25.16 | 58.0 | 1146.08 | 1 | 19.76 | 21.46 |
盐田港 | 0.8 | 5.02 | 223.0 | 1119.46 | 1 | 5.02 | 0.0 |
海尔生物 | -3.27 | 52.30 | 20.45 | 1080.78 | 1 | 52.85 | -1.05 |
天娱数科 | -3.67 | 7.08 | 150.0 | 1062.0 | 1 | 7.08 | 0.0 |
正元地信 | 1.38 | 5.14 | 180.0 | 916.2 | 1 | 5.09 | 0.97 |
博济医药 | -2.02 | 10.68 | 70.14 | 916.03 | 1 | 13.06 | -22.28 |
澜起科技 | -4.67 | 57.11 | 15.0 | 898.65 | 1 | 59.91 | -4.9 |
通达股份 | -1.82 | 7.55 | 120.09 | 893.45 | 1 | 7.44 | 1.46 |
浙江众成 | 0.2 | 5.06 | 186.0 | 846.3 | 2 | 4.55 | 10.08 |
云从科技 | -3.89 | 28.40 | 30.0 | 817.8 | 1 | 27.26 | 4.01 |
海天味业 | -0.04 | 49.28 | 13.4 | 660.35 | 1 | 49.28 | 0.0 |
重庆路桥 | -0.87 | 4.56 | 134.89 | 613.75 | 2 | 4.55 | 0.22 |
天壕环境 | -0.17 | 11.50 | 52.0 | 598.0 | 1 | 11.50 | 0.0 |
特宝生物 | -1.39 | 41.04 | 16.8 | 559.44 | 1 | 33.30 | 18.86 |
海印股份 | -1.02 | 1.94 | 312.5 | 550.0 | 1 | 1.76 | 9.28 |
艾力斯 | -0.74 | 26.90 | 18.23 | 500.53 | 1 | 27.46 | -2.08 |
贵州茅台 | 1.04 | 1668.00 | 0.3 | 500.4 | 1 | 1668.00 | 0.0 |
华体科技 | -3.09 | 15.03 | 32.11 | 448.22 | 1 | 13.96 | 7.12 |
金通灵 | -1.81 | 2.72 | 189.0 | 436.59 | 1 | 2.31 | 15.07 |
苏交科 | 3.78 | 6.32 | 82.7 | 430.04 | 1 | 5.20 | 17.72 |
尚品宅配 | 1.81 | 22.53 | 17.0 | 378.42 | 1 | 22.26 | 1.2 |
东方财富 | 1.19 | 14.46 | 31.0 | 354.33 | 1 | 11.43 | 20.95 |
罗普特 | -1.31 | 15.78 | 23.0 | 344.77 | 1 | 14.99 | 5.01 |
建设银行 | 1.06 | 6.65 | 46.0 | 302.68 | 1 | 6.58 | 1.05 |
华夏航空 | -1.54 | 8.29 | 36.0 | 298.8 | 1 | 8.30 | -0.12 |
延江股份 | -0.12 | 7.99 | 37.0 | 296.0 | 1 | 8.00 | -0.13 |
华骐环保 | 0.69 | 11.60 | 25.0 | 284.25 | 1 | 11.37 | 1.98 |
恩捷股份 | -0.65 | 91.10 | 2.83 | 280.31 | 1 | 99.05 | -8.73 |
青达环保 | -3.01 | 25.16 | 11.7 | 273.2 | 1 | 23.35 | 7.19 |
杰创智能 | 1.83 | 25.10 | 13.5 | 266.22 | 1 | 19.72 | 21.43 |
普联软件 | -2.35 | 32.43 | 8.95 | 238.79 | 1 | 26.68 | 17.73 |
德才股份 | 2.22 | 24.43 | 10.0 | 215.1 | 1 | 21.51 | 11.95 |
ST九有 | -1.95 | 2.01 | 50.0 | 101.5 | 1 | 2.03 | -1.0 |
*ST天润 | -4.26 | 0.45 | 32.1 | 14.45 | 1 | 0.45 | 0.0 |
参与评论