(资料图片仅供参考)
6月19日,截至收盘,大成盛世精选混合(002945)较前一交易日净值上涨0.46%,跑赢上证指数,单位净值为1.99,累计净值为1.9860。
大成盛世精选混合基金成立于2017年12月20日,最新规模为1.25亿元,基金经理为魏庆国,其在管基金情况如下所示:
魏庆国,现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
大成优质精选混合C | 014312 | 2023-06-19 | 4.44 | 5.62 | -- |
大成优质精选混合A | 014311 | 2023-06-19 | 4.45 | 5.66 | -- |
大成中小盘混合(LOF)A | 160918 | 2023-06-19 | 4.05 | 5.02 | 4.63 |
大成中小盘混合(LOF)C | 011159 | 2023-06-19 | 4.04 | 4.99 | 4.21 |
大成科技消费股票A | 008934 | 2023-06-19 | 4.58 | 5.87 | 7.40 |
大成行业先锋混合A | 008274 | 2023-06-19 | 3.92 | 4.64 | 4.89 |
大成行业先锋混合C | 008275 | 2023-06-19 | 3.92 | 4.61 | 4.47 |
大成科技消费股票C | 008935 | 2023-06-19 | 4.56 | 5.80 | 6.54 |
大成创新趋势混合A | 012184 | 2023-06-19 | 4.04 | 4.86 | 3.92 |
大成创新趋势混合C | 012185 | 2023-06-19 | 4.03 | 4.82 | 3.50 |
大成国家安全主题灵活配置混合 | 002567 | 2023-06-19 | 3.26 | 3.39 | -2.76 |
大成盛世精选混合 | 002945 | 2023-06-19 | 2.69 | 2.58 | -1.19 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
参与评论