(资料图片仅供参考)
6月14日,截至收盘,华宝新机遇混合(162414)较前一交易日净值上涨0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.63,累计净值为1.6306。
华宝新机遇混合基金成立于2015年6月11日,最新规模为5957.22万元,基金经理为唐雪倩、林昊,他们在管基金情况分别如下所示:
林昊,现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝新价值混合 | 001324 | 2023-06-13 | 0.61 | 0.34 | 0.82 |
华宝宝利债券 | 009756 | 2023-06-09 | 0.09 | 0.43 | 4.55 |
华宝1-3年国开债指数 | 009757 | 2023-06-14 | 0.16 | 0.50 | 2.85 |
华宝宝惠债券 | 007957 | 2023-06-09 | 0.05 | 0.27 | 3.06 |
华宝新机遇混合C | 003144 | 2023-06-14 | 0.51 | -0.06 | 0.44 |
华宝新机遇混合 | 162414 | 2023-06-14 | 0.51 | -0.06 | 0.54 |
华宝安享混合 | 011376 | 2023-06-14 | 0.16 | -0.22 | 2.07 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝未来主导混合C | 012919 | 2023-06-14 | 4.45 | 3.03 | -18.70 |
华宝未来主导混合A | 002634 | 2023-06-14 | 4.52 | 3.10 | -18.54 |
华宝新机遇混合C | 003144 | 2023-06-14 | 0.51 | -0.06 | 0.44 |
华宝新机遇混合 | 162414 | 2023-06-14 | 0.51 | -0.06 | 0.54 |
华宝安享混合 | 011376 | 2023-06-14 | 0.16 | -0.22 | 2.07 |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-06-14 | -0.14 | -1.42 | -- |
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-06-14 | -0.15 | -1.45 | -- |
华宝红利精选混合A | 009263 | 2023-06-13 | 1.06 | -2.11 | -1.59 |
华宝红利精选混合C | 010841 | 2023-06-13 | 1.05 | -2.14 | -2.01 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
参与评论