(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止5月30日收盘,有31只股票创52周新高,其中日光控股(08451)、易点云(02416)、坛金矿业(00621)创高率位于前3位,分别为28.21%、21.31%、18.75%。另外有117只股票创52周新低,其中中薇金融(00245)、太和控股(00718)、歌礼制药-B(01672)创低率位于前三位,分别为-23.26%、-14.29%、-14.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
日光控股(08451) | 0.082 | 0.100 | 28.21% |
易点云(02416) | 12.400 | 12.980 | 21.31% |
坛金矿业(00621) | 0.035 | 0.038 | 18.75% |
飞思达科技(01782) | 4.040 | 4.110 | 16.10% |
纳泉能源科技(01597) | 4.900 | 4.900 | 15.57% |
惠陶集团(08238) | 0.770 | 0.790 | 14.49% |
坤集团(00924) | 0.800 | 0.830 | 12.16% |
捷利交易宝(08017) | 1.230 | 1.490 | 9.80% |
年年卡(03773) | 1.720 | 1.720 | 7.50% |
大成食品(03999) | 0.540 | 0.740 | 7.25% |
INTL GENIUS(00033) | 8.180 | 8.210 | 6.76% |
温岭工量刃具(01379) | 3.390 | 4.000 | 6.58% |
博维智慧(01204) | 2.990 | 3.050 | 4.45% |
三星FANG(02814) | 21.140 | 22.000 | 4.27% |
越南制造加工出口(00422) | 0.850 | 0.870 | 3.57% |
国科控股(08275) | 1.780 | 2.010 | 3.08% |
FUTURE DATA(08229) | 0.890 | 0.890 | 2.30% |
迅捷环球控股(00540) | 0.380 | 0.385 | 1.32% |
金泰丰国际控股(09689) | 0.740 | 0.830 | 1.22% |
智欣集团控股(02187) | 6.700 | 6.760 | 1.20% |
天伦燃气(01600) | 6.090 | 6.130 | 1.16% |
FL二富邦台湾(07232) | 8.415 | 8.415 | 0.96% |
建鹏控股(01722) | 0.205 | 0.214 | 0.94% |
贤能集团(01730) | 1.880 | 1.880 | 0.86% |
京基金融国际(01468) | 1.960 | 1.990 | 0.51% |
华电国际电力股份(01071) | 4.350 | 4.370 | 0.46% |
中国石墨(02237) | 1.810 | 1.830 | 0.33% |
华夏纳指(03086) | 29.280 | 29.280 | 0.21% |
A博时人民币-R(83192) | 101.300 | 101.300 | 0.10% |
A工银中金美(03011) | 8,375.800 | 8,375.800 | 0.05% |
A工银中金美-U(09011) | 1,069.650 | 1,069.650 | 0.05% |
参与评论