(资料图)
产品名 | 规格类别 | 产地/品牌 | 5月24日报价 | 5月25日报价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 单位 |
异辛醇 | 优等品 | 山东 | 9683.33 | 9990.00 | 216.67 | 3.17 | 元/吨 |
正丁醇 | 优等品- | 山东 | 7800.00 | 7733.33 | -66.67 | -0.85 | 元/吨 |
苯酐 | 优级品;纯度:≥99.0 | 江苏 | 8075.00 | 8025.00 | -50.00 | -0.62 | 元/吨 |
PTA | 优等品 | 华东 | 5589.45 | 5599.09 | 9.64 | 0.17 | 元/吨 |
DOP | 一级品 | 华东 | 9992.50 | 9967.50 | -25.00 | -0.25 | 元/吨 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 国内 | 10051.00 | 10041.00 | -10.00 | -0.10 | 元/吨 |
DBP | 一等品 | 国内 | 9425.00 | 9412.50 | -12.50 | -0.13 | 元/吨 |
PVC | 牌号:SG5 | 国内 | 5540.00 | 5530.00 | -10.00 | -0.18 | 元/吨 |
5月25日增塑剂原材料苯酐行情震荡下跌,异辛醇价格震荡上涨,正丁醇价格震荡下跌,PTA价格盘整,下游PVC塑料价格盘整,增塑剂原材料成本震荡下跌,下游行情疲软,增塑剂需求疲软依旧,下游开工低位暂稳,需求刚需,增塑剂厂家开工稳定,增塑剂供给充足,总体增塑剂行情下跌压力仍存上涨动力减弱。
标签:
参与评论