(资料图)
沪深交易所2023年05月08日公布的交易公开信息显示,中船科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中船科技当日收报27.73元,涨跌幅10.00%,换手率13.63%,成交额27.02亿元。异常期间05月04日至05月08日,期间涨幅31.48%,累计偏离值29.32%,区间成交额94.41亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 27498.25 | - | - |
2 | 沪股通专用 | 18294.47 | - | - |
3 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 10068.08 | - | - |
4 | 光大证券宁波解放南路营业部 | 9399.63 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 9140.29 | - | - |
合计 | - | 74400.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 14489.74 | - |
2 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 9883.54 | - |
3 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | 9766.37 | - |
4 | 东兴证券合肥潜山路营业部 | - | 9609.19 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 9036.8 | - |
合计 | - | - | 52785.64 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
参与评论